| 매물번호 | W1658 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억4000만 / 평당가: 70만 | ||
| 면적 | 661㎡(200평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 / 개발제한구역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
양수역 2.5km양수초등학교 3.2km양서농협하나로마트 본점 3.9km두물머리IC 6.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||