| 매물번호 | S1549 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 매매가 : 52억 4500만 / 평당가: 600만 | ||
| 면적 | 대지 2890㎡(874평) | ||
| 지목 | 대,임 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 계획관리지역, 보전관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(옹벽) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지, 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
서종IC 520m수입초등학교 2.2km양서농협하나로마트 서종점 4.3km마석역 9.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최기혁 010-5670-4530 | ||