| 매물번호 | B1388 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억 / 평당가: 50만 | ||
| 면적 | 661㎡(200평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O | 수도시설 | X |
| 오수시설 | X(오수관로 인입가능) | 토지(도로) 경사도 |
완만함 |
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 강상점 2.6km남양평하이패스IC 3.3km강상초등학교 3.3km양평역 3.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||