| 매물번호 | S1556 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억5000만 / 평당가: 95만 | ||
| 면적 | 2616㎡(791평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
두물머리IC 3.8km양서농협하나로마트 서종점 5.5km서종초등학교 6.2km양수역 10.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||