| 매물번호 | E389 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 보증금 : 3000만 / 월세 : 50만 | ||
| 공시가격 | 1억2300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1164㎡(352평) · 건물 148㎡(45평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택,창고 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2000.07.08 |
| 입주가능일 | 26년7월5일이후 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
양동초등학교 1.9km양동농협하나로마트 3.9km동양평IC 5.4km지평역 17.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||