| 매물번호 | A2629 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5000만 / 평당가: 105만 | ||
| 면적 | 790㎡(239평) | ||
| 용도지역 | 농업보호구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | 평편함) | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(지하수) | 오수시설 | O(정화조 배관) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 2.7km강하초등학교 2.9km남양평하이패스IC 9.5km양평역 10.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||