| 매물번호 | Y1908 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 11억5000만 / 평당가: 1223만 | ||
| 면적 | 311㎡(94평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역(건폐율60%, 용적률200%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X(상수도 인입가능) | 오수시설 | X(오수관로 인입가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 670m양평초등학교 1.2km롯데마트 경기양평점 2.1km남양평하이패스IC 2.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||