| 매물번호 | W1679 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억2000만 / 평당가: 200만 | ||
| 면적 | 694㎡(210평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평IC 2.5km양서농협하나로마트 국수점 2.7km대아초등학교 3.1km국수역 3.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||