| 매물번호 | A2642 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5000만 / 평당가: 128만 | ||
| 면적 | 643㎡(195평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 농업보호구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X(상수도 인입가능) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 3.5km양평농협 하나로마트 강하점 3.8km남양평하이패스IC 10.2km양평역 12km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||