| 매물번호 | A2645 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억3800만 / 평당가: 75만 | ||
| 면적 | 1048㎡(317평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 별장.주택 |
| 용도지역 | 계획관리지역.성장(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(평편함) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(오수관로 인입가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 4.8km강하초등학교 4.9km남양평하이패스IC 11.6km양평역 13km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||