| 매물번호 | N119 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억2700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 364㎡(110평) · 건물 97㎡(29평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 자연녹지지역(개발제한구역) | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 1995.11.23 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 마을공동 LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
분원초등학교 2km퇴촌농협하나로마트 3.4km광주IC 9.3km팔당역 18.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||