| 매물번호 | A2648 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억8000만 / 평당가: 90만 | ||
| 면적 | 661㎡(200평) | ||
| 지목 | 답 | ||
| 추천용도 | 주말농장,주택지 | ||
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 7km양평농협 하나로마트 강하점 7.3km남양평하이패스IC 14km양평역 15.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||