| 매물번호 | A2656 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억7160만 | ||
| 면적 | 토지 2598㎡(786평) · 건물 141㎡(43평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 사용승인일 | 2010.08.23 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 일반음식점 / 보전관리지역 | ||
| 입주가능일 | 즉시가능 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 6.2km양평농협 하나로마트 강하점 6.5km남양평하이패스IC 13.2km양평역 14.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||