| 매물번호 | Y1927 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억 | ||
| 공시가격 | 2억4700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 466㎡(141평) · 건물 91㎡(28평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 도시지역 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 1986.01.16 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | ||
| 난방 | 심야전기, 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 사업소 760m양평동초등학교 1.2km양평역 1.9km양평IC 8.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||