| 매물번호 | S1587 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 매매가 : 2억 7000만 / 평당가: 100만 | ||
| 면적 | 대지 893㎡(270평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 2.8km서종초등학교 3.5km서종IC 6.1km양수역 10.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최기혁 010-5670-4530 | ||