| 매물번호 | K796 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억4700만평당가: 50만 | ||
| 면적 | 1637㎡(495평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 농업보호구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
곡수초등학교 4km지평농협하나로마트 곡수점 4.3km대신IC 10km지평역 10.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||