| 매물번호 | Y1943 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억9000만 | ||
| 공시가격 | 2억4200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 324㎡(98평) · 건물 127㎡(39평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 자연녹지지역 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 2022.11.09 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 410m양평농협하나로마트 사업소 890m양평역 2km양평IC 8.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||