| 매물번호 | M732 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억1000만 / 평당가: 4만 | ||
| 면적 | 18468㎡(5587평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 개발부지 |
| 용도지역 | 농림지역, 계획관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(정화조 필요) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사 | ||
| 주요편의시설 |
서홍천농협하나로마트 모곡점 4.6km모곡초등학교 5.2km강촌IC 17.3km강촌역 26.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||