| 매물번호 | Y2044 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억7000만 | ||
| 공시가격 | 1억4800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 대지 330㎡(100평) · 건물 118㎡(36평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트조 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2016.10.13 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 사업소 3.1km양평동초등학교 3.4km양평역 4km남양평하이패스IC 5.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최재성 010-5265-4181 | ||