| 매물번호 | AY2065 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억4500만(분양가 + 프리미엄 + 분양옵션가) | ||
| 분양가 | 4억4500만 | 프리미엄 | 무피 |
| 분양권 실거래 | 국토부 분양권 실거래 보기 › | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 해당층/총층 | 중층 / 23층 |
| 면적 | 공급 102㎡(31평) · 전용 74㎡(23평) | ||
| 단지 면적 | 59A㎡/82A㎡(25평), 59B㎡/81B㎡(25평), 74A㎡/102A㎡(31평), 74B㎡/102B㎡(31평) | ||
| 세대수 | 539세대 (총7개동) | ||
| 총주차대수 | 731대 (세대당 1.36대) | ||
| 현관구조 | 계단식 | 입주예정 | 2027.03 |
| 난방 | 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
오빈역 1.3km양평초등학교 2.6km남양평하이패스IC 3.5km양평농협하나로마트 강상점 4.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||