| 매물번호 | AY2074 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억9004만(분양가 + 프리미엄 + 분양옵션가) | ||
| 분양가 | 4억6413만 | 프리미엄 | 무피 |
| 분양옵션가 | 2591만 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 기납부 자기자금 | 4911만 | ||
| 기납부 중도금대출 | 2785만 | ||
| 기납부금액 | 7696만 (기납부 자기자금 + 기납부 중도금대출) | ||
| 잔여분양대금 | 3억8717만 (분양가 - 기납부금액) | ||
| 실투자금액 | 4911만 (기납부 자기자금 + 프리미엄) | ||
| 납부내역 | 계약금5%+중도금6회납부 | ||
| 대출조건 | 승계 | ||
| 면적 | 공급 102㎡(31평) · 전용 74㎡(23평) | ||
| 단지 면적 | 59A㎡/82A㎡(25평), 59B㎡/81B㎡(25평), 74A㎡/102A㎡(31평), 74B㎡/102B㎡(31평) | ||
| 세대수 | 539세대 (총7개동) | ||
| 총주차대수 | 731대 (세대당 1.36대) | ||
| 해당층/총층 | - / 23층 | 입주예정 | 2027.03 |
| 난방 | 도시가스 | ||
| 실거래가 | 양평하늘채센트로힐스 실거래 조회 | ||
| 주요편의시설 |
오빈역 1.3km양평초등학교 2.6km남양평하이패스IC 3.5km양평농협하나로마트 강상점 4.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||