| 매물번호 | B1461 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 전세보증금 | 2억7000만 | ||
| 공시가격 | 1억9400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 211㎡(64평) · 건물 133㎡(40평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2017.02.10 |
| 입주가능일 | 빠른입주가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 강상점 2.4km양평초등학교 2.6km양평역 3km남양평하이패스IC 4.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 031-773-5900 / 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||