원본에 타입 색 범례가 없습니다. 호 번호와 동 위치를 표시했습니다.
101동 호 라인4층 · 4세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
102동 호 라인4층 · 20세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 7호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 8호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 9호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 10호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
103동 호 라인4층 · 22세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 7호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 8호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 9호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 10호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 11호 | 84A㎡(26평) | 115A㎡(35평) | 1~2층 | 1 |
| 12호 | 84A㎡(26평) | 115A㎡(35평) | 1~2층 | 1 |
104동 호 라인4층 · 12세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
105동 호 라인4층 · 20세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 7호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 8호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 9호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 10호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
106동 호 라인4층 · 12세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
107동 호 라인4층 · 12세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
108동 호 라인4층 · 16세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 7호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 8호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
109동 호 라인4층 · 20세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 7호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 8호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 9호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 10호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
110동 호 라인4층 · 12세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
111동 호 라인4층 · 7세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 84A㎡(26평) | 115A㎡(35평) | 1~2층 | 1 |
112동 호 라인4층 · 12세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
113동 호 라인4층 · 16세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 7호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 8호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
114동 호 라인4층 · 16세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 7호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 8호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
115동 호 라인4층 · 16세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 7호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 8호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
116동 호 라인4층 · 16세대
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 2호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 3호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 4호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 5호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 6호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 7호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |
| 8호 | 80B㎡(24평)84A㎡(26평) | 108B㎡(33평)115A㎡(35평) | 1~4층 | 2 |