| 매물번호 | AF178 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억4000만 (관리비22.1만) | ||
| 공시가격 | 1억7800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 타입 | 84 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 해당층/총층 | 저층 / 10층 |
| 면적 | 공급 108㎡(33평) · 전용 84㎡(26평) | ||
| 세대수 | 410세대 (총9개동) | ||
| 총주차대수 | 419대 (세대당 1.02대) | ||
| 사용승인일 | 2005.08.19 | 방향(거실) | 정남향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 난방 | 도시가스 |
| 주요편의시설 |
인천성지초등학교 1.2km갈산역 1.6km홈플러스 메가푸드마켓 작전점 1.6km서인천IC 4.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||