1 / 5
| 매물번호 | A298 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 80억 / 평당가: 171만 | ||
| 면적 | 15475㎡(4681평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X(상수도 연결가능) | 오수시설 | X(오수관로 연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 1.7km강하초등학교 1.8km남양평하이패스IC 8.1km양평역 9.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||