1 / 10
| 매물번호 | K291 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억8000만 | ||
| 공시가격 | 1억4800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 601㎡(182평) · 건물 92㎡(28평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 방향(거실) | 동향 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
개군농협하나로마트 2.7km개군초등학교 2.9km원덕역 6km대신IC 9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||