| 매물번호 | K299 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억9500만 | ||
| 공시가격 | 2억2000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 562㎡(170평) · 건물 106㎡(32평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2022.12.22 |
| 입주가능일 | 빠른입주가능 | ||
| 난방 | 기름,태양광 | ||
| 주요편의시설 |
원덕역 2.2km원덕초등학교 2.3km용문농협하나로마트 본점 8.1km양평IC 15km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||