| 매물번호 | W837 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억7900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 380㎡(115평) · 건물 173㎡(52평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2021.04.12 |
| 입주가능일 | 23.04 이후 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
두물머리IC 3.8km양수역 4.9km양수초등학교 5.6km양서농협하나로마트 본점 6.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||