1 / 11
| 매물번호 | B721 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억5800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 578㎡(175평) · 건물 122㎡(37평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2020 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
세월초등학교 660m양평농협하나로마트 강상점 6.9km양평역 8.2km북여주IC 10.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||