추천
1 / 10
| 매물번호 | C263 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억4260만 / 평당가: 47만 | ||
| 면적 | 999㎡(302평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 지대높은곳 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
청운초등학교 6.6km청운농협하나로마트 6.8km지평역 20km동양평IC 20.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||