| 매물번호 | C268 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억2000만 | ||
| 공시가격 | 1억4400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 781㎡(236평) · 건물 76㎡(23평) | ||
| 건축구조 | 전통한옥구조 | ||
| 방/욕실 | 2 / 1 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2016.12.08 | 난방 | 기름,구들 |
| 입주가능일 | 1개월내협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
청운초등학교 6.9km청운농협하나로마트 7.1km지평역 20.3km횡성IC 22km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||