| 매물번호 | B768 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억2000만 | ||
| 공시가격 | 8160만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 459㎡(139평) · 건물 159㎡(48평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 1996.08.02 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
세월초등학교 2.4km양평농협하나로마트 강상점 6.1km남양평하이패스IC 7.2km양평역 7.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||