1 / 16
| 매물번호 | C284 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억2400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 974㎡(295평) · 건물 229㎡(69평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 6 / 0 |
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2004.1 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 6.7km청운초등학교 7km동양평IC 14.4km지평역 18.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||