| 매물번호 | Y827 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 11억5000만 / 평당가: 165만 | ||
| 면적 | 2311㎡(699평) | ||
| 지목 | 전, 창고용지 | ||
| 추천용도 | 주택지 | ||
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 1.9km양평농협하나로마트 사업소 2.2km양평역 3.3km양평IC 8.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||