| 매물번호 | F44 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억1000만 | ||
| 공시가격 | 2억7600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 658㎡(199평) · 건물 175㎡(53평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 5 / 3 | 방향(거실) | 남서향 |
| 사용승인일 | 2007.01.29 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
팔당역 4.9km조안초등학교 5km양서농협하나로마트 본점 6.5km하남IC 8.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||