| 매물번호 | K401 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4522만 / 평당가: 19만 | ||
| 면적 | 785㎡(237평) | ||
| 지목 | 답 | ||
| 추천용도 | 농지원부,농사 | ||
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 주요편의시설 |
송촌초등학교 3.2km개군농협하나로마트 4.1km원덕역 8.9km대신IC 9.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||