| 매물번호 | O708 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억4000만 | ||
| 공시가격 | 4억5600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 904㎡(273평) · 건물 199㎡(60평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 2 / 2 | 방향(거실) | 남서향 |
| 사용승인일 | 2015.08.03 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 지열보일러 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 6.2km양평농협하나로마트 옥천점 6.9km아신역 8.1km양평IC 8.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||