| 매물번호 | H9 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억5000만 | ||
| 공시가격 | 4억5800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 704㎡(213평) · 건물 203㎡(62평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 방향(거실) | 동향 |
| 사용승인일 | 2007.03.06 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
조안IC 980m남양주송촌초등학교 4.6km운길산역 5.8km양서농협하나로마트 본점 7.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||