| 매물번호 | A1746 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억6000만 | ||
| 공시가격 | 4억2900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 974㎡(295평) · 건물 220㎡(67평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 방향(거실) | 북향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 | ||
| 사용승인일 | 1998.12.04 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 2.1km강하초등학교 2.6km남양평하이패스IC 5.1km양평역 6.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||