| 매물번호 | Y891 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억 | ||
| 공시가격 | 2억800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 331㎡(100평) · 건물 128㎡(39평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남향 |
| 사용승인일 | 예정 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3.3km양평농협하나로마트 사업소 3.4km양평역 4.5km남양평하이패스IC 5.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||