| 매물번호 | S845 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억6000만 | ||
| 공시가격 | 3억100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 992㎡(300평) · 건물 176㎡(53평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 북동향 |
| 사용승인일 | 2001.07.21 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 3.9km서종초등학교 4.9km양수역 7.2km서종IC 7.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||