| 매물번호 | K427 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억9900만 / 평당가: 381만 | ||
| 면적 | 434㎡(131평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 녹지지역,도시지역,자연취락지구(건폐율0%, 용적률0%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
개군초등학교 440m개군농협하나로마트 840m원덕역 6.3km대신IC 7.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||