| 매물번호 | W1014 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억9000만 | ||
| 공시가격 | 1억7200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 638㎡(193평) · 건물 76㎡(23평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 1 / 1 | 방향(거실) | 남동향 |
| 사용승인일 | 2021.01.27 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
신원역 2.6km양서초등학교 3.5km양서농협하나로마트 국수점 6km양평IC 8.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||