| 매물번호 | Y908 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억9000만 | ||
| 공시가격 | 2억4800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 381㎡(115평) · 건물 84㎡(26평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 동남향 | 사용승인일 | 1987.12.19 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 도시가스 |
| 주요편의시설 |
양평역 570m양평초등학교 1.5km롯데마트 경기양평점 2km남양평하이패스IC 2.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||