| 매물번호 | J723 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 9억 / 평당가: 34만 | ||
| 면적 | 8660㎡(2620평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 추천용도 | 근생부지,주택지 | ||
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 1.3km곡수초등학교 1.5km대신IC 7.7km지평역 8.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||