| 매물번호 | Y927 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 9억 | ||
| 공시가격 | 4억2000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1035㎡(313평) · 건물 207㎡(63평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2016.09.05 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
오빈역 1.6km양평초등학교 3.2km남양평하이패스IC 4.2km양평농협하나로마트 강상점 5.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||