| 매물번호 | M429 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 공시가격 | 8110만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 2343㎡(709평) · 건물 174㎡(53평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 2 / 2 |
| 방향(거실) | 서향 | 사용승인일 | 1998.06.23 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 심야전기 |
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 3km용문농협하나로마트 단월점 3.1km지평역 12.7km동양평IC 25.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||