| 매물번호 | M431 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억7000만 | ||
| 공시가격 | 1억400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 463㎡(140평) · 건물 96㎡(29평) | ||
| 건축구조 | 블록구조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2018.03.21 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
서홍천농협하나로마트 모곡점 11.8km대곡초등학교 13.6km지평역 22.3km강촌IC 24.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||