| 매물번호 | B879 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억3000만 / 현전세 : 3억 | ||
| 공시가격 | 1억7800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 348㎡(105평) · 건물 126㎡(38평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2019.07.31 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
강상초등학교 970m양평농협하나로마트 강상점 1.4km남양평하이패스IC 2.4km양평역 2.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||