| 매물번호 | M434 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억4400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 2306㎡(698평) · 건물 193㎡(59평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 2 / 3 | 방향(거실) | 남동향 |
| 사용승인일 | 2012.11.19 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 1km용문농협하나로마트 단월점 1.2km지평역 11km동양평IC 24km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||